2006年ヤマハビワコカップ第2戦結果(6月18日実施)

※各クラス1位から3位までの艇名をクリックすると写真がご覧になれます。

クラス C1(クルーザーグループクラス1)
参 加 3艇
第1レース 第2レース
クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒 クラス別順位 得点 着順 所要時間 修正秒 クラス別順位 得点 合計得点 総合順位
C1 5371 SPIRIT OF YYC Y-31F 94 Y.M.琵琶湖 三井祥功 1 0:45:27 2901.06383 1 0 1 0:43:16 2761.702128 1 0 0 1
C1 6180 Polaris III X342 91 RP88 山田哲博 2 0:59:06 3896.703297 2 2 2 0:49:50 3285.714286 2 2 4 2
C1 5 ミセス佳世子 Y-26?EXSH 106 Y.M.琵琶湖 藤村太一 3 1:20:59 4583.962264 3 3 3 1:00:06 3401.886792 3 3 6 3

クラス C2(クルーザーグループクラス2)
参 加 3艇
第1レース 第2レース
クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒 クラス別順位 得点 着順 所要時間 修正秒 クラス別順位 得点 合計得点 総合順位
C2 602 JUNO Y-23 106.3 L.W.Y.C 木村美夫 1 0:49:07 2772.342427 1 0 1 0:48:09 2717.779868 1 0 0 1
C2 4708 TRIANGLE Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 三好拓夫 3 0:58:42 3313.264346 3 3 2 0:54:32 3078.080903 2 2 5 2
C2 313 来夢来人 Y-23/? 106.3 KKR 枇榔勝美 2 0:53:52 3040.451552 2 2 DNS DNS DNS 3 5 3

クラス R1(レーサーグループクラス1)
参 加 9艇
第1レース 第2レース
クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒 クラス別順位 得点 着順 所要時間 修正秒 クラス別順位 得点 合計得点 総合順位
R1 3792 IBIZA Y-33S 87.9 Y.M.琵琶湖 坂本博 2 0:58:00 3959.044369 2 2 2 1:01:13 4178.612059 3 3 5 1
R1 5211 ラパンブルー FARR31 91.2 志賀Y.C 半田斎 6 1:02:45 4128.289474 7 7 3 1:02:13 4093.201754 1 0 7 2
R1 5852 四塩化一黄酸 Y-30S 91.5 L.W.Y.C 完岡市雄 5 1:02:11 4077.595628 5 5 4 1:03:43 4178.142077 2 2 7 3
R1 4608 NO SIDE Y-31S 92 L.W.Y.C 阪田吉弘 3 1:01:44 4026.086957 3 3 5 1:04:29 4205.434783 4 4 7 4
R1 5589 MONDAYNIGHT MUMM30 84 L.W.Y.C 井上卓郎 1 0:55:07 3936.904762 1 0 1 1:00:42 4335.714286 9 9 9 5
R1 5851 風小僧? Y-30S 91.5 L.W.Y.C 小林隆 4 1:02:03 4068.852459 4 4 9 1:06:02 4330.054645 8 8 12 6
R1 5611 湖族の末裔 Y-31S 92 L.W.Y.C 中野雅也 7 1:03:06 4115.217391 6 6 7 1:05:37 4279.347826 6 6 12 7
R1 3678 ANSEIMARU3 Y-31S 92 Y.M.琵琶湖 辻村満三朗 8 1:04:37 4214.130435 8 8 6 1:05:04 4243.478261 5 5 13 8
R1 4022 HYSTERICKIDS Y-31S 92 L.W.Y.C 原島徹 9 1:05:28 4269.565217 9 9 8 1:05:45 4288.043478 7 7 16 9

クラス R2(レーサーグループクラス2)
参 加 7艇
第1レース 第2レース
クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒 クラス別順位 得点 着順 所要時間 修正秒 クラス別順位 得点 合計得点 総合順位
R2 752 こびっち通 Y-23 106.3 志賀Y.C 城山淳一 4 1:11:14 4020.696143 2 2 3 1:13:06 4126.058325 2 2 4 1
R2 5560 SUPERHERO Y-24F 107.3 L.W.Y.C 大国隆 6 1:13:07 4088.536813 5 5 4 1:13:19 4099.72041 1 0 5 2
R2 4705 万天 Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 守本孝造 3 1:09:30 3922.859831 1 0 7 1:18:18 4419.567262 7 7 7 3
R2 721 HAWKWIND Y-28S 100 L.W.Y.C 内堀隆夫 1 1:07:20 4040 3 3 2 1:09:04 4144 4 4 7 4
R2 5134 バッカス Y-26?S 100 M.雄琴 永井光治 2 1:09:24 4164 7 7 1 1:08:53 4133 3 3 10 5
R2 5576 GONTAら Y-24F 107.3 M.雄琴 早川浩義 5 1:12:22 4046.598322 4 4 6 1:15:29 4220.876048 6 6 10 6
R2 3971 MOLAMOLA Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 松本真一 7 1:13:08 4127.939793 6 6 5 1:14:15 4190.968956 5 5 11 7


ヤマハビワコカップ2006第2戦第1レース

クラス C(クルーザーグループ総合)
参 加 6艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
6 C2 602 JUNO Y-23 106.3 L.W.Y.C 木村美夫 2 0:49:07 2772.342427 2772.342427 1
2 C1 5371 SPIRIT OF YYC Y-31F 94 Y.M.琵琶湖 三井祥功 1 0:45:27 2901.06383 2901.06383 2
4 C2 313 来夢来人 Y-23/? 106.3 KKR 枇榔勝美 3 0:53:52 3040.451552 3040.451552 3
7 C2 4708 TRIANGLE Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 三好拓夫 4 0:58:42 3313.264346 3313.264346 4
1 C1 6180 Polaris? X342 91 RP88 山田哲博 5 0:59:06 3896.703297 3896.703297 5
3 C1 5 ミセス佳世子 Y-26?EXSH 106 Y.M.琵琶湖 藤村太一 6 1:20:59 4583.962264 4583.962264 6

クラス C1(クルーザーグループクラス1)
参 加 3艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
2 C1 5371 SPIRIT OF YYC Y-31F 94 Y.M.琵琶湖 三井祥功 1 0:45:27 2901.06383 2901.06383 1
1 C1 6180 Polaris? X342 91 RP88 山田哲博 2 0:59:06 3896.703297 3896.703297 2
3 C1 5 ミセス佳世子 Y-26?EXSH 106 Y.M.琵琶湖 藤村太一 3 1:20:59 4583.962264 4583.962264 3

クラス C2(クルーザーグループクラス2)
参 加 3艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
6 C2 602 JUNO Y-23 106.3 L.W.Y.C 木村美夫 1 0:49:07 2772.342427 2772.342427 1
4 C2 313 来夢来人 Y-23/? 106.3 KKR 枇榔勝美 2 0:53:52 3040.451552 3040.451552 2
7 C2 4708 TRIANGLE Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 三好拓夫 3 0:58:42 3313.264346 3313.264346 3

クラス R(レーサーグループ総合)
参 加 16艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
19 R2 4705 万天 Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 守本孝造 12 1:09:30 3922.859831 3922.859831 1
8 R1 5589 MONDAYNIGHT MUMM30 84 L.W.Y.C 井上卓郎 1 0:55:07 3936.904762 3936.904762 2
9 R1 3792 IBIZA Y-33S 87.9 Y.M.琵琶湖 坂本博 2 0:58:00 3959.044369 3959.044369 3
24 R2 752 こびっち通 Y-23 106.3 志賀Y.C 城山淳一 13 1:11:14 4020.696143 4020.696143 4
14 R1 4608 NO SIDE Y-31S 92 L.W.Y.C 阪田吉弘 3 1:01:44 4026.086957 4026.086957 5
17 R2 721 HAWKWIND Y-28S 100 L.W.Y.C 内堀隆夫 10 1:07:20 4040 4040 6
22 R2 5576 GONTAら Y-24F 107.3 M.雄琴 早川浩義 14 1:12:22 4046.598322 4046.598322 7
11 R1 5851 風小僧? Y-30S 91.5 L.W.Y.C 小林隆 4 1:02:03 4068.852459 4068.852459 8
10 R1 5852 四塩化一黄酸 Y-30S 91.5 L.W.Y.C 完岡市雄 5 1:02:11 4077.595628 4077.595628 9
21 R2 5560 SUPERHERO Y-24F 107.3 L.W.Y.C 大国隆 15 1:13:07 4088.536813 4088.536813 10
12 R1 5611 湖族の末裔 Y-31S 92 L.W.Y.C 中野雅也 7 1:03:06 4115.217391 4115.217391 11
20 R2 3971 MOLAMOLA Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 松本真一 16 1:13:08 4127.939793 4127.939793 12
16 R1 5211 ラパンブル FARR31 91.2 6 1:02:45 4128.289474 4128.289474 13
18 R2 5134 バッカス Y-26?S 100 M.雄琴 永井光治 11 1:09:24 4164 4164 14
15 R1 3678 ANSEIMARU3 Y-31S 92 Y.M.琵琶湖 辻村満三朗 8 1:04:37 4214.130435 4214.130435 15
13 R1 4022 HYSTERICKIDS Y-31S 92 L.W.Y.C 原島徹 9 1:05:28 4269.565217 4269.565217 16

クラス R1(レーサーグループクラス1)
参 加 9艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
8 R1 5589 MONDAYNIGHT MUMM30 84 L.W.Y.C 井上卓郎 1 0:55:07 3936.904762 3936.904762 1
9 R1 3792 IBIZA Y-33S 87.9 Y.M.琵琶湖 坂本博 2 0:58:00 3959.044369 3959.044369 2
14 R1 4608 NO SIDE Y-31S 92 L.W.Y.C 阪田吉弘 3 1:01:44 4026.086957 4026.086957 3
11 R1 5851 風小僧? Y-30S 91.5 L.W.Y.C 小林隆 4 1:02:03 4068.852459 4068.852459 4
10 R1 5852 四塩化一黄酸 Y-30S 91.5 L.W.Y.C 完岡市雄 5 1:02:11 4077.595628 4077.595628 5
12 R1 5611 湖族の末裔 Y-31S 92 L.W.Y.C 中野雅也 7 1:03:06 4115.217391 4115.217391 6
16 R1 5211 ラパンブル FARR31 91.2 6 1:02:45 4128.289474 4128.289474 7
15 R1 3678 ANSEIMARU3 Y-31S 92 Y.M.琵琶湖 辻村満三朗 8 1:04:37 4214.130435 4214.130435 8
13 R1 4022 HYSTERICKIDS Y-31S 92 L.W.Y.C 原島徹 9 1:05:28 4269.565217 4269.565217 9

クラス R2(レーサーグループクラス2)
参 加 7艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
19 R2 4705 万天 Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 守本孝造 3 1:09:30 3922.859831 3922.859831 1
24 R2 752 こびっち通 Y-23 106.3 志賀Y.C 城山淳一 4 1:11:14 4020.696143 4020.696143 2
17 R2 721 HAWKWIND Y-28S 100 L.W.Y.C 内堀隆夫 1 1:07:20 4040 4040 3
22 R2 5576 GONTAら Y-24F 107.3 M.雄琴 早川浩義 5 1:12:22 4046.598322 4046.598322 4
21 R2 5560 SUPERHERO Y-24F 107.3 L.W.Y.C 大国隆 6 1:13:07 4088.536813 4088.536813 5
20 R2 3971 MOLAMOLA Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 松本真一 7 1:13:08 4127.939793 4127.939793 6
18 R2 5134 バッカス Y-26?S 100 M.雄琴 永井光治 2 1:09:24 4164 4164 7


ヤマハビワコカップ2006第2戦第2レース

クラス C(クルーザーグループ総合)
参 加 6艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
6 C2 602 JUNO Y-23 106.3 L.W.Y.C 木村美夫 2 0:48:09 2717.779868 2717.779868 1
2 C1 5371 SPIRIT OF YYC Y-31F 94 Y.M.琵琶湖 三井祥功 1 0:43:16 2761.702128 2761.702128 2
7 C2 4708 TRIANGLE Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 三好拓夫 4 0:54:32 3078.080903 3078.080903 3
1 C1 6180 Polaris? X342 91 RP88 山田哲博 3 0:49:50 3285.714286 3285.714286 4
3 C1 5 ミセス佳世子 Y-26?EXSH 106 Y.M.琵琶湖 藤村太一 5 1:00:06 3401.886792 3401.886792 5
4 C2 313 来夢来人 Y-23/? 106.3 KKR 枇榔勝美 DNS DNS DNS

クラス C1(クルーザーグループクラス1)
参 加 3艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
2 C1 5371 SPIRIT OF YYC Y-31F 94 Y.M.琵琶湖 三井祥功 1 0:43:16 2761.702128 2761.702128 1
1 C1 6180 Polaris? X342 91 RP88 山田哲博 2 0:49:50 3285.714286 3285.714286 2
3 C1 5 ミセス佳世子 Y-26?EXSH 106 Y.M.琵琶湖 藤村太一 3 1:00:06 3401.886792 3401.886792 3

クラス C2(クルーザーグループクラス2)
参 加 3艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
6 C2 602 JUNO Y-23 106.3 L.W.Y.C 木村美夫 1 0:48:09 2717.779868 2717.779868 1
7 C2 4708 TRIANGLE Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 三好拓夫 2 0:54:32 3078.080903 3078.080903 2
4 C2 313 来夢来人 Y-23/? 106.3 KKR 枇榔勝美 DNS DNS DNS

クラス R(レーサーグループ総合)
参 加 16艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
16 R1 5211 ラパンブル FARR31 91.2 3 1:02:13 4093.201754 4093.201754 1
21 R2 5560 SUPERHERO Y-24F 107.3 L.W.Y.C 大国隆 13 1:13:19 4099.72041 4099.72041 2
24 R2 752 こびっち通 Y-23 106.3 志賀Y.C 城山淳一 12 1:13:06 4126.058325 4126.058325 3
18 R2 5134 バッカス Y-26?S 100 M.雄琴 永井光治 10 1:08:53 4133 4133 4
17 R2 721 HAWKWIND Y-28S 100 L.W.Y.C 内堀隆夫 11 1:09:04 4144 4144 5
10 R1 5852 四塩化一黄酸 Y-30S 91.5 L.W.Y.C 完岡市雄 4 1:03:43 4178.142077 4178.142077 6
9 R1 3792 IBIZA Y-33S 87.9 Y.M.琵琶湖 坂本博 2 1:01:13 4178.612059 4178.612059 7
20 R2 3971 MOLAMOLA Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 松本真一 14 1:14:15 4190.968956 4190.968956 8
14 R1 4608 NO SIDE Y-31S 92 L.W.Y.C 阪田吉弘 5 1:04:29 4205.434783 4205.434783 9
22 R2 5576 GONTAら Y-24F 107.3 M.雄琴 早川浩義 15 1:15:29 4220.876048 4220.876048 10
15 R1 3678 ANSEIMARU3 Y-31S 92 Y.M.琵琶湖 辻村満三朗 6 1:05:04 4243.478261 4243.478261 11
12 R1 5611 湖族の末裔 Y-31S 92 L.W.Y.C 中野雅也 7 1:05:37 4279.347826 4279.347826 12
13 R1 4022 HYSTERICKIDS Y-31S 92 L.W.Y.C 原島徹 8 1:05:45 4288.043478 4288.043478 13
11 R1 5851 風小僧? Y-30S 91.5 L.W.Y.C 小林隆 9 1:06:02 4330.054645 4330.054645 14
8 R1 5589 MONDAYNIGHT MUMM30 84 L.W.Y.C 井上卓郎 1 1:00:42 4335.714286 4335.714286 15
19 R2 4705 万天 Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 守本孝造 16 1:18:18 4419.567262 4419.567262 16

クラス R1(レーサーグループクラス1)
参 加 9艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
16 R1 5211 ラパンブル FARR31 91.2 3 1:02:13 4093.201754 4093.201754 1
10 R1 5852 四塩化一黄酸 Y-30S 91.5 L.W.Y.C 完岡市雄 4 1:03:43 4178.142077 4178.142077 2
9 R1 3792 IBIZA Y-33S 87.9 Y.M.琵琶湖 坂本博 2 1:01:13 4178.612059 4178.612059 3
14 R1 4608 NO SIDE Y-31S 92 L.W.Y.C 阪田吉弘 5 1:04:29 4205.434783 4205.434783 4
15 R1 3678 ANSEIMARU3 Y-31S 92 Y.M.琵琶湖 辻村満三朗 6 1:05:04 4243.478261 4243.478261 5
12 R1 5611 湖族の末裔 Y-31S 92 L.W.Y.C 中野雅也 7 1:05:37 4279.347826 4279.347826 6
13 R1 4022 HYSTERICKIDS Y-31S 92 L.W.Y.C 原島徹 8 1:05:45 4288.043478 4288.043478 7
11 R1 5851 風小僧? Y-30S 91.5 L.W.Y.C 小林隆 9 1:06:02 4330.054645 4330.054645 8
8 R1 5589 MONDAYNIGHT MUMM30 84 L.W.Y.C 井上卓郎 1 1:00:42 4335.714286 4335.714286 9

クラス R2(レーサーグループクラス2)
参 加 7艇
ENT# クラス SAIL 艇 名 艇 種 P# マリーナ名 オーナー名 着順 所要時間 修正秒1 修正秒 クラス別順位
21 R2 5560 SUPERHERO Y-24F 107.3 L.W.Y.C 大国隆 4 1:13:19 4099.72041 4099.72041 1
24 R2 752 こびっち通 Y-23 106.3 志賀Y.C 城山淳一 3 1:13:06 4126.058325 4126.058325 2
18 R2 5134 バッカス Y-26?S 100 M.雄琴 永井光治 1 1:08:53 4133 4133 3
17 R2 721 HAWKWIND Y-28S 100 L.W.Y.C 内堀隆夫 2 1:09:04 4144 4144 4
20 R2 3971 MOLAMOLA Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 松本真一 5 1:14:15 4190.968956 4190.968956 5
22 R2 5576 GONTAら Y-24F 107.3 M.雄琴 早川浩義 6 1:15:29 4220.876048 4220.876048 6
19 R2 4705 万天 Y-23/? 106.3 L.W.Y.C 守本孝造 7 1:18:18 4419.567262 4419.567262 7